| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市建设工程(集团)有限公司的财富金融大厦项目规划方案设计的评标工作已经结束。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
		
			| 1、评标结果情况 | 
		
			| 
				
					
						| 中标候选人(不计排名) | 单位名称 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 投标报价(元) | 475000.00 |  
						| 项目负责人 | 陈蒙 |  |  
						| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 中国农批宿迁现代农产品物流园项目(一期)规划设计和施工图设计;宿迁名豪城市商业广场;丁嘴中心学校教学楼项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖);御江山商务酒店项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二一年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖);梨园城市之家(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二一年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖) |  
						| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 宿迁高新区核心区科技综合体规划设计方案项目 |    
				
					
						| 中标候选人(不计排名) | 单位名称 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 投标报价(元) | 488800.00 |  
						| 项目负责人 | 徐东斌 |  |  
						| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 淮安市枚皋路环境检测中心项目设计;江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地建设项目设计服务;淮安生态文旅区枫香路幼儿园项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二一年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖);安徽如龙康养中心项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖);石榴·淮上院子项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖) |  
						| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 淮安市殡仪馆原址新建项目EPC总承包 |    
				
					
						| 中标候选人(不计排名) | 单位名称 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 投标报价(元) | 489500.00 |  
						| 项目负责人 | 马金明 |  |  
						| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区一期工程项目设计服务;响水县灌江研学实践基地项目A区(即:城南小学)、B区(即:城南高中)工程总承包;响水县灌江研学实践基地A区项目(城南小学)(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖);盐城高新区智能终端产业园总部研发区项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二〇年度省第十九届优秀工程设计三等奖);盐城市博物馆项目(江苏省住房和城乡建设厅、二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖) |  
						| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 滨海县东坎高级中学地质勘察、建设工程效果图方案设计和工程施工图设计等服务项目 |  
						| 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |    | 
		
			| 2、无效标名单及原因 | 
		
			|   | 
		
			| 3、报价修正 | 
		
			| 
				
					
						| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |    | 
		
			| 4、所有投标人技术标评分情况 | 
		
			| 
				
					
						| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
						| 1 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 60.5 | 57 | 60 | 52 | 61.5 |  |  |  
						| 2 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 56 | 50 | 55 | 46 | 56 |  |  |  
						| 3 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 53.9 | 53 | 57 | 49 | 57 |  |  |    | 
		
			| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
		
			| 
				
					
						| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 技术部分 | 业绩、资信 | 人员配备 | 得分 |  
						| 1 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 475000.00 | 9.68 | 58.2 | 11 | 12 | 90.88 |  
						| 2 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 488800.00 | 9.38 | 52.6 | 11 | 12 | 84.98 |  
						| 3 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 489500.00 | 9.36 | 53.98 | 11 | 10 | 84.34 |    | 
		
			| 6、备注: | 
		
			| 本评标结果公示期自2025-1-2起,至2025-1-6止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 招标人:宿迁市建设工程(集团)有限公司 | 
		
			| 日期:2025-1-2 |